O Campeão invicto foi Eduardo Munoa da Silva, com 6,5 pontos de 7 possíveis, seguido por Marcelo Alves Burgos e o MI Dragan Stamenkovic, ambos com 6 pontos.
Classificação Final:
Coloc. Nome Rtg Loc Club Pont. M-Buch. Buch
1 Eduardo Munoa da Silva (3) 2223 1994 6.5 23.5 31.5
2 Marcelo Alves Burgos (4) 2192 2133 6 22.0 29.0
3 Dragan Stamenkovic (1) 2403 1813 6 20.5 29.0
4 Felipe Menna Barreto (2) 2244 1805 SÓCIO 5.5 24.5 34.5
5 Rodolfo Antônio Perondi (44) 1800 5.5 20.0 27.5
6 Eider Tiago da Cruz (31) 1800 SÓCIO 5 21.5 28.0
7 Anderson Donay Martins (7) 1941 1860 SÓCIO 5 21.0 30.0
8 Carlos Rodrigo Born (21) 1810 5 20.5 29.5
9 Gilberto Antônio Klein (12) 2003 5 20.0 29.0
10 Flávio André Alves (32) 1800 SÓCIO 5 19.5 29.0
11 Luiz Itamir Fonseca (37) 1800 5 18.0 24.0
12 André Jacques Schwartz (11) 2039 SÓCIO 4.5 23.0 32.5
13 Róger Minks Nolasco (14) 1935 SÓCIO 4.5 19.0 27.5
14 Iuri Alan Pasini (6) 1990 1827 SÓCIO 4.5 19.0 25.5
15 Dorli Ramsés Rosa (30) 1800 SÓCIO 4.5 18.0 26.0
16 Carlos Acácio Karoly (27) 1800 SÓCIO 4.5 17.5 23.5
17 Daniel Pertuzatti (5) 2023 1846 4 23.0 32.0
18 André Ricardo Boff (13) 1985 4 19.5 28.0
19 Ramiro Cabrera Calheiros (64) 4 19.5 27.0
20 Antônio Benevenga (15) 1854 SÓCIO 4 19.0 26.5
21 Marcelo dos S. Vicente (38) 1800 4 18.5 26.5
22 Franklin Carvalho Nunes (16) 1854 4 18.5 25.5
23 José Monteiro Rodrigues (60) SÓCIO 4 17.5 24.0
24 Gilberto Sebastião Lopes (34) 1800 4 17.0 24.5
25 Mauro Alfeu Mazzochi (20) 1819 4 16.5 23.0
26 Alexandro Bordignon (24) 1800 4 14.5 20.5
27 Fábio Goetz (19) 1827 3.5 20.5 28.0
28 Marcos Daniel (41) 1800 3.5 19.5 27.5
29 Dimitri Boeira (10) 1628 1800 3.5 18.0 26.0
30 Ozéias da Cunha Ferreira (42) 1800 3.5 18.0 25.0
31 Ezequiel de Souza (56) SÓCIO 3.5 17.5 24.0
32 Armando Scharlau (26) 1800 SÓCIO 3.5 17.0 22.5
33 Márcio Neron Dornelles (39) 1800 SÓCIO 3.5 16.5 22.5
34 Ricardo Munz (66) 3.5 15.5 21.5
35 Duarte Jorge Lages (55) SÓCIO 3.5 14.5 20.5
36 Carlos Ernesto Friedrich (28) 1800 SÓCIO 3.5 13.0 19.0
37 Fredi Carlos Schaffer (33) 1800 SÓCIO 3 19.0 27.0
38 Vinícius Chemale Budde (46) 1800 3 19.0 25.5
39 José Nilton Spat (61) SÓCIO 3 17.5 23.0
40 Sílvio de Oliveira Rosa (45) 1800 3 15.0 21.5
41 Melquior Giordano (50) 1778 3 14.0 20.5
42 Diego Meneghetti (54) SÓCIO 3 13.5 19.5
43 Jonathan Danielski (58) SÓCIO 3 13.0 18.0
44 Diego Rafael de Lorenzi (29) 1800 SÓCIO 2.5 18.5 27.0
45 Ary Born (22) 1806 SÓCIO 2.5 17.5 26.0
46 Armando José Santos (25) 1800 2.5 14.5 22.5
47 Henrique Chaves (52) 1772 2.5 14.0 19.5
48 Antônio Ossi (18) 1837 2.5 13.0 18.5
49 Gabriel L. Pinheiro (57) 2 18.5 25.0
50 Alberto Baséggio (53) 2 15.0 21.0
51 José Barbosa (59) 2 14.5 19.0
52 Paulo Ricardo Izidro (43) 1800 SÓCIO 2 13.0 17.5
53 Willian Soares Ramos (47) 1800 2 11.5 17.5
54 Alberto Carlos Paganella (48) 1789 1.5 15.5 21.0
55 Vitor Hugo Anesi (51) 1778 1.5 12.0 18.5
56 Guilherme Mesacasa Zardo (49) 1778 1 14.0 20.0
57 Homero Araújo Gomes (36) 1800 SÓCIO 1 11.0 18.0
58 Jair Cardona Bueno (8) 1921 1800 1 6.5 13.0
59 Airton Dias da Silva (9) 1722 1821 0 6.0 12.0
60 Guilherme Vargas Teixeira (35) 1800 SÓCIO 0 6.0 6.0
61 Marcos Alberto Prochnow (40) 1800 SÓCIO 0 4.5 4.5
62 Renato Gianotti (65) SÓCIO 0 4.5 4.5
63 Pedro César Silva (63) SÓCIO 0 4.0 4.0
64 Alexandre Rocha Carvalho (23) 1800 SÓCIO 0 3.0 3.0
65 Antônio Esídio Mentges (17) 1843 0 2.5 2.5
66 Luiz Felipe Gomes (62) SÓCIO 0 2.0 2.0
Além da premiação de R$ 1300,00 foram sorteados muitos brindes oferecidos por, Bidigaray Tênis, Internet Xadrez Clube e Terê Calçados.
Mais detalhes e fotos em breve em http://www.metropolexadrezclube.com/
Mais detalhes e fotos em breve em http://www.metropolexadrezclube.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário