O Torneio contou com a participação de 56 enxadristas rankeados FIDE e classificados de fases anteriores. Isso possibilitou um torneio fortíssimo com rating médio perto de 2000.
Participaram jogadores de seis estados diferentes: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe, que puderam movimentar seu rating FIDE clássico ou formar blocos de até 7 partidas!
O Grande Campeão foi o Mestre Fide Alfeu Júnior Varela Bueno, de Lages-SC, com 6 pontos de 7 possíveis, seguido pelos invictos GM Everaldo Matsuura, convidado da organização e o MF Luiz Ney Menna Barreto.
Veja o video dos principais momentos da partida decisiva Roberto Junio Brito Molina 0 X 1 Alfeu Junior Varela Bueno
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | BRA | 2285 | 2256 | PR | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 30.0 | 24.50 | 6 | 6 | 5 | 3.61 | 1.39 | 15 | 20.9 | |
2 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2483 | 2429 | SC | 5.5 | 0.5 | 24.5 | 34.0 | 26.25 | 4 | 7 | 5.5 | 5.56 | -0.06 | 10 | -0.6 | |
3 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | BRA | 2310 | 2267 | SC | 5.5 | 0.5 | 20.5 | 26.5 | 19.00 | 4 | 7 | 5.5 | 4.47 | 1.03 | 15 | 15.4 | |
4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2402 | 2290 | MG | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 31.5 | 20.25 | 4 | 7 | 5 | 5.20 | -0.20 | 10 | -2.0 | |
5 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2252 | 2202 | SC | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | 20.25 | 3 | 7 | 5 | 4.24 | 0.76 | 15 | 11.4 | ||
6 | FM | Gauche Charles | BRA | 2230 | 2144 | SC | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 29.5 | 20.00 | 3 | 5 | 3.5 | 2.82 | 0.68 | 15 | 10.2 | |
7 | Patroclo Arthur Ruiz | BRA | 2132 | 2101 | SE | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 18.00 | 5 | 5 | 4 | 2.48 | 1.52 | 15 | 22.8 | ||
8 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2396 | 2352 | SP | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | 17.50 | 3 | 6 | 3.5 | 4.80 | -1.30 | 10 | -13.0 | |
9 | Cruz Eider Tiago Da | BRA | 2133 | 2002 | SC | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | 17.00 | 4 | 5 | 2.5 | 2.38 | 0.12 | 30 | 3.6 | ||
10 | Schutt Ricardo De Amorim | BRA | 2157 | 2075 | SP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 16.00 | 3 | 4 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||
11 | Lazzarotto Marcio | BRA | 0 | 1929 | RS | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 15.50 | 4 | 7 | 4.5 | ||||||
12 | Borges Da Silva Rodrigo | BRA | 2205 | 2126 | RS | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 26.0 | 16.25 | 4 | 4 | 2 | 2.45 | -0.45 | 15 | -6.8 | ||
13 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2124 | 2115 | PR | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 26.0 | 14.25 | 4 | 5 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 15 | 11.6 | ||
14 | Deste Dayan Kuhn | BRA | 1965 | 1945 | RS | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | 12.00 | 4 | 3 | 1 | 0.69 | 0.31 | 30 | 9.3 | ||
15 | Florianovitz Derlei Alex | BRA | 2051 | 1970 | SC | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 25.5 | 14.25 | 3 | 5 | 3 | 2.74 | 0.26 | 30 | 7.8 | ||
16 | Fonseca Luis Ernesto S. Azul | BRA | 2102 | 2035 | RS | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | 13.50 | 4 | 3 | 2 | 2.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||
17 | Bordignon Alexandro | BRA | 0 | 1974 | RS | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 31.0 | 17.75 | 3 | 7 | 4 | ||||||
18 | Silva Eduardo Munoa | BRA | 2206 | 2178 | RS | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 29.5 | 13.00 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | -1.00 | 15 | -15.0 | ||
19 | Pereira Geanfrancesco | BRA | 2021 | 1986 | SC | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 27.5 | 14.50 | 3 | 3 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 15 | 4.9 | ||
20 | Boff Lucas Strauss | BRA | 2019 | 1758 | RS | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 13.75 | 3 | 3 | 0.5 | 1.42 | -0.92 | 30 | -27.6 | ||
21 | Karoly Carlos Acacio Gomes | BRA | 0 | 1912 | RS | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 26.0 | 13.00 | 3 | 7 | 4 | ||||||
22 | Cantini Dirney | BRA | 1878 | 1830 | RS | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 11.50 | 3 | 3 | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 30 | -3.0 | ||
23 | Ferreira Ozeias Da Cunha | BRA | 0 | 1898 | RS | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | 13.50 | 2 | 7 | 4 | ||||||
24 | Crespo Antonio Rogerio | BRA | 2119 | 2076 | RS | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | 10.50 | 4 | 4 | 3 | 3.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||
25 | Pertuzatti Daniel | BRA | 2011 | 1939 | RS | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 11.00 | 3 | 2 | 2 | 1.60 | 0.40 | 15 | 6.0 | ||
26 | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 2006 | 1959 | SC | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 11.25 | 2 | 4 | 1 | 1.35 | -0.35 | 30 | -10.5 | ||
27 | Goetz Fabio | BRA | 0 | 1951 | RS | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 11.75 | 2 | 6 | 3 | ||||||
28 | Noronha Natanael Muana C. | BRA | 1828 | 1807 | RS | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 26.0 | 9.75 | 3 | 3 | 0 | 0.45 | -0.45 | 0 | 0.0 | ||
29 | Sekula Markley Ribas | BRA | 2093 | 1992 | PR | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | 9.50 | 3 | 5 | 2 | 3.04 | -1.04 | 30 | -31.2 | ||
30 | Bueno Jair Cardona | BRA | 1923 | 1859 | RS | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 9.25 | 2 | 2 | 0 | 0.77 | -0.77 | 30 | -23.1 | ||
31 | De Oliveira Francemir Barra | BRA | 1781 | 1807 | SP | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 26.5 | 9.00 | 3 | 5 | 2 | 0.81 | 1.19 | 15 | 17.9 | ||
32 | Almeida Edson Soyaux De | BRA | 0 | 1969 | RS | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 8.00 | 3 | 7 | 3 | ||||||
33 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1889 | 1909 | RS | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 6.50 | 3 | 3 | 0 | 0.49 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||
34 | Dornelles Marcio N. Camargo | BRA | 0 | 1953 | RS | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | 8.50 | 2 | 5 | 1 | ||||||
35 | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1901 | 1907 | SC | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | 8.50 | 2 | 2 | 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.6 | ||
36 | Centenaro Josue Faustini | BRA | 0 | 1800 | RS | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 23.5 | 8.25 | 2 | 6 | 2.5 | ||||||
37 | Rabuske Paulo Airton | BRA | 0 | 1984 | RS | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 21.0 | 6.75 | 2 | 5 | 1.5 | ||||||
38 | Nolasco Roger Minks | BRA | 1926 | 1808 | RS | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | 9.00 | 1 | 1 | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 30 | -4.2 | ||
39 | Teixeira Guilherme Vargas | BRA | 1655 | 1806 | RS | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0.35 | -0.35 | 0 | 0.0 | ||
40 | Pasini Iuri Alan | BRA | 2001 | 1912 | RS | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||
41 | Fonseca Luiz Itamir | BRA | 0 | 1879 | RS | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 26.5 | 8.75 | 2 | 7 | 2.5 | ||||||
42 | Pereira Armando Scharlau | BRA | 1705 | 1848 | RS | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 8.75 | 1 | 3 | 1 | 0.25 | 0.75 | 30 | 22.5 | ||
43 | Ramsés Rosa Dorli | BRA | 0 | 1800 | RS | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 7.75 | 1 | 5 | 2 | ||||||
44 | Togni Everton Batista | BRA | 1825 | 1843 | RS | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | 6.50 | 2 | 4 | 0.5 | 0.85 | -0.35 | 30 | -10.5 | ||
45 | Bidigaray Marcio | BRA | 1707 | 1682 | RS | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | 3.75 | 2 | 4 | 1 | 0.74 | 0.26 | 30 | 7.8 | ||
46 | Mendonca Paulo Renato Trisch | BRA | 0 | 1800 | RS | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 5.25 | 1 | 4 | 0.5 | ||||||
47 | Duarte Jorge da Silva Lages | BRA | 0 | 0 | RS | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 20.5 | 5.75 | 1 | 7 | 2.5 | ||||||
48 | Martins Anderson Donay | BRA | 1935 | 1981 | RS | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | -0.29 | 30 | -8.7 | ||
49 | Silveira Claudio Oliveira Da | BRA | 0 | 1827 | RS | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 6.25 | 1 | 5 | 2 | ||||||
50 | Ferreira Filho Antonio Fabian | BRA | 0 | 1862 | RS | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | 6.50 | 1 | 4 | 1 | ||||||
51 | Silva Airton Dias Da | BRA | 1728 | 1800 | RS | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 3.25 | 2 | 2 | 1 | 0.55 | 0.45 | 30 | 13.5 | ||
52 | Stapenhorst Matheus Frederico | BRA | 0 | 1800 | RS | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 2.50 | 2 | 4 | 1 | ||||||
53 | Pimenta Elisandro Da Silva | BRA | 0 | 1800 | RS | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | 3.50 | 1 | 7 | 2 | ||||||
54 | Benevenga Antonio | BRA | 0 | 1830 | RS | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | 5.25 | 1 | 5 | 1 | ||||||
55 | Mendes Baldini André | BRA | 0 | 1800 | RS | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | ||||||
56 | Moreira Marcos Paulo | BRA | 0 | 1786 | RS | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | Capeletti Cezer Luiz |
O Evento, como na edição anterior, teve transmissão ao VIVO pelo IXC (Video e Tabuleiro Eletronico) possibilitando que milhares de pessoas acompanhassem em seus lares, com direito a torcida e tudo. Parentes, amigos, treinadores e fãs dos jogadores torciam a cada lance, analisando e trocando idéias em um chat exclusivo na própria pagina da transmissão.
Foi um sucesso. O IXC provavelmente seja o único site de Xadrez Brasileiro que faz este tipo de transmissão com esta qualidade. Colocando o xadrez no seu lugar merecido.
Fotos do Evento
Pagina IXC da Transmissão
Fotos: MXC e XadrezGaúcho
Nenhum comentário:
Postar um comentário