| Nome/Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total* | Qtd | Pos |
| Pantchacom | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21,07 | 7 | 1° |
| Mestre_unico | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17,57 | 7 | 2° |
| Ketcha | - | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16,56 | 6 | 3° |
| Proyal | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 16,04 | 4 | 4° |
| Leomeire | - | - | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 15,04 | 4 | 5° |
| Fernanda_mococa | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 14,04 | 4 | 6° |
| Mystic_pharaoh | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13,57 | 7 | 7° |
| Saeguebom | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | - | 13,06 | 6 | 8° |
| Luciomg | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 11,07 | 7 | 9° |
| Oribes | 2.5 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 9,54 | 4 | 10° |
| Machadofj | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 3 | - | 8,03 | 3 | 11° |
| Egoncalves | 2.5 | 2.5 | - | 2 | - | - | - | 7,03 | 3 | 12° |
| Jos | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 7,03 | 3 | 13° |
| F_sa | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 7,02 | 2 | 14° |
| Terrivel | 1.5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 6,54 | 4 | 15° |
| Danilombrachess | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | 6,52 | 2 | 16° |
| Fenixazul | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6,02 | 2 | 17° |
| Hinata | - | - | - | - | - | 3 | 2.5 | 5,52 | 2 | 18° |
| Rednaw | - | 2.5 | - | - | - | 3 | - | 5,52 | 2 | 19° |
| Pivati | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5,03 | 3 | 20° |
| Macgyver_xp | - | 5 | - | - | - | - | - | 5,01 | 1 | 21° |
| Valo999 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | - | 4,52 | 2 | 22° |
| Loxmaty | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4,03 | 3 | 23° |
| Keyser_soze | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4,02 | 2 | 24° |
| Levesepesados | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,01 | 1 | 25° |
| Bergman_rr | - | - | 4 | - | - | - | - | 4,01 | 1 | 26° |
| Duilio | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,01 | 1 | 27° |
| Gui_0603 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 3,51 | 1 | 28° |
| Mingmen | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 3,51 | 1 | 29° |
| Eribrandao | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3,02 | 2 | 30° |
| Portisch | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,01 | 1 | 31° |
| Maldaner | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,01 | 1 | 32° |
| Levy | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,01 | 1 | 33° |
| Diegmr | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2,51 | 1 | 34° |
| Joker2009 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2,01 | 1 | 35° |
| Anta | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,01 | 1 | 36° |
| Heelzinho | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,01 | 1 | 37° |
| Andre_carvalho | - | - | 2 | - | - | - | - | 2,01 | 1 | 38° |
| Eustaquio | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 2,01 | 1 | 39° |
| Vigiai | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1,51 | 1 | 40° |
| Carolinda | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,01 | 1 | 41° |
| Mamutchess | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 1 | 42° |
| Marcelomatador2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 1 | 43° |
| Angeludo | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,01 | 1 | 44° |
| Lrsoares | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,01 | 1 | 45° |
| Led | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0,51 | 1 | 46° |
| Speed_temivel | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,00 | 0 | 47° |
| Defy | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,00 | 0 | 48° |
| Bye | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,00 | 0 | 49° |
| Atualizado em 30/09/2010 as 23:52:55 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário