Fotos: Marcelo Konrath Veja Mais Fotos
Foi um grande evento e rapidamente esgotaram-se as inscrições, tendo o Mezanino lotado com sua capacidade máxima de 70 enxadristas.
No Intervalo houve uma pausa para lanche com sanduiches da SUBWAY e refrigerantes.
A Ong 'Vemos com as mãos' (http://vemoscomasmaos.blogspot.com/) palestrou mostrando no auditório seu belo trabalho com deficientes visuais que jogam xadrez com tabuleiros e peças adaptadas.
A ong Embrião (http://ongembriao.blogspot.com/) mostrou seu trabalho com peças gigantes feitas artesanalmente pela tecnica da papietagem, jogos feitos com papel reciclado e assim ensinando aos nossos jovens uma consciencia ecológica.
Além da premiação houve farto sorteio de brindes como Camisetas, pendrives, tabuleiros, saquinhos de peças e anuidades do IXC.
Mais uma vez a Livraria Cultura deu um grande exemplo de como uma grande empresa pode apoiar o nosso Xadrez.
Excelente ambiente, lanches, auditório, palestras, premios e um ótimo torneio.
Parabéns aos seus Organizadores e que o apoio dado sirva de exemplo para outras grandes empresas, pois o nosso xadrez precisa muito deste apoio.
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Vitor Hugo Vieira Ferreira 2093 6 24.0 33.0 28.00 26.0
2 Caio Eduardo Figueiredo Leal 6 23.5 33.0 24.00 27.0
3 Eduardo Munoa 2090 6 22.5 31.5 24.50 22.0
4 André Schwartz 5.5 21.5 29.5 22.00 21.5
5 Mario Henrique Fabris 1907 5.5 21.0 30.0 21.75 24.0
6 Eider Tiago da Cruz 2185 5 23.0 31.5 21.50 19.5
7 Flávio André Cardona Alves 5 22.5 30.5 19.00 22.0
8 Marcio Neron Camargo Dornelles 5 22.0 30.0 19.50 23.0
9 Victor Hugo Fontana Cornelio 5 20.5 28.5 16.50 22.0
10 João Carlos Orguim da Silva 1938 5 20.0 26.0 16.50 21.0
11 Dayan Kuhn Deste 5 19.5 27.5 17.50 21.0
12 Antonio Benevenga 1864 5 17.5 25.0 16.00 19.0
13 Carlos Acácio Gomes Karoly 1932 4.5 23.5 30.5 17.50 21.0
14 Leonardo Valandro Pereira 4.5 21.0 29.0 15.25 17.5
15 Luiz Itamir Fonseca VET 4.5 20.5 28.0 15.75 19.5
16 Cezer Luiz Capeletti VET 4.5 20.0 28.0 15.75 16.0
17 Airton Dias 1820 4.5 20.0 27.5 14.75 21.0
18 Ozeias da Cunha Ferreira 1807 4.5 19.5 28.0 15.75 20.0
19 Edson Soyaux VET 2006 4.5 18.5 26.5 12.75 20.0
20 Guilherme Vargas Teixeira 1834 4 21.5 29.5 14.00 17.0
21 Luciano Steffen 4 21.0 30.0 8.00 19.0
22 Rogerio Einloft do Amaral 1899 4 20.0 28.0 14.00 18.0
23 Willian Silveira 4 19.0 27.5 12.50 16.5
24 Jonatan Rosa da Silva 4 18.0 27.0 11.00 16.0
25 Jose Juiz Aragao VET 4 18.0 24.0 11.00 16.0
26 Vagner Oselame 4 17.0 24.5 10.00 16.0
27 Luiz Fernando Castilhos Silvei 4 17.0 24.5 8.50 13.0
28 Thiago Fetter da Silva 4 17.0 24.5 6.00 15.0
29 Milton Martinez 4 16.0 23.0 9.00 13.0
30 Diego Bojunga Meneghetti 4 15.5 21.5 11.00 15.0
31 Marcos Bueno Sander 4 15.0 21.5 10.00 16.0
32 Richard da Silva Moreira S18 4 14.0 20.5 10.25 13.5
33 Gabriel Zafalon Garcia S18 3.5 17.5 25.5 10.75 14.0
34 Natanael Noronha 3.5 17.5 24.5 5.50 14.0
35 Filipe Cunha Pereira S18 3 19.0 26.5 8.00 16.5
36 Geraldo Santos VET 3 18.5 26.5 6.50 14.0
37 Rafael Calovi 3 18.5 26.0 9.00 13.0
38 Alexandre Alves Medeiros 3 18.0 24.0 4.00 14.0
39 Josinei Ricardo de Azeredo 3 17.5 24.5 7.00 10.0
40 Armando da Silva Neto 3 17.0 24.0 6.50 16.0
41 José Francisco A. Cimirro 3 16.5 23.0 8.25 12.5
42 Rodrigo Garcia Macedo 3 16.5 22.5 5.75 12.0
43 Camila da Silva Moreira S12 3 16.5 22.0 3.25 11.5
44 Luiz Henrique Aragao S12 3 16.0 21.0 9.00 11.5
45 Arthur Schwartz S18 3 15.5 22.5 6.00 12.0
46 Jade Zimmermann S18F 3 15.5 22.5 5.00 12.0
47 Élio Carlos Englert VET 3 15.5 21.0 4.50 14.0
48 Italo Assunção Mezari Duarte S12 3 15.0 21.0 4.00 11.0
49 Juarez Cruz VET 3 14.0 19.5 6.75 8.5
50 Adriano Mezari Duarte 3 13.5 20.5 5.00 10.0
51 José Alvise Trindade S18 2.5 16.0 23.5 4.50 9.5
52 Natan Biuara Estivallet 1830 2.5 7.0 13.5 6.50 5.0
53 Rodrigo Cardoso Ribeiro 2 16.5 23.5 6.00 12.0
54 Jônatas Josué Kirsch 2 14.0 19.0 2.00 7.0
55 Mateus Quevedo 2 13.0 19.5 3.00 8.0
56 Caa Marciniak Fonseca 2 12.5 18.0 1.00 10.0
57 Elvis da Rosa Dias 1.5 9.0 15.0 2.50 5.0
58 Marcelo da Silveira 1 14.5 21.5 3.00 7.0
59 Ceci Camargo Tavares DV VET 1 11.0 17.5 0.00 3.0
60 Fátima Rosane Dias Azambuja 1 11.0 16.0 0.00 2.0
61 Andressa Figueredo Matos DV S12 1 8.5 15.0 0.00 2.0
62 Paola Tavares Machado DV 1 8.5 14.0 1.00 2.0
63 Allan Toreti da Silva DV 1 8.5 14.0 0.00 2.0
64 Abrão Aspis VET 1 3.5 9.0 1.00 3.0
65 Natielle Soares Marques DV S12 0.5 8.5 13.5 1.50 2.0
66 Daniel Ehlers 0.5 4.5 12.5 1.50 0.5
67 Jaime Nunes Bezerra 0 5.5 5.5 0.00 0.0
68 Maurício Pereira Torres 0 5.5 5.5 0.00 0.0
69 Christian Guilherme Fritsch 0 5.0 10.0 0.00 0.0
70 Alexandre Borgmann 0 3.5 10.5 0.00
Folder Completo: http://xadrezgaucho.wikispaces.com/2010-IVCulturaOpen-POA ORGANIZAÇÃO: Livraria Cultura
APOIO:
Nenhum comentário:
Postar um comentário