Site da Cidade http://www.novapetropolis.com.br/
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | ROSELLI MAILHE Bernardo | URU | 2421 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 19.0 | 21.0 | -0.14 | 10 | -1.4 | ||
2 | IM | DISCONZI DA SILVA Rodrigo | BRA | 2368 | 0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 21.0 | 24.0 | 0.31 | 10 | 3.1 | ||
3 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2487 | 2431 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2 | 21.5 | 24.5 | -0.16 | 10 | -1.6 | ||
4 | FM | MENNA BARRETO Luiz Ney | BRA | 2301 | 0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 2 | 18.0 | 21.0 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||
5 | MENNA BARRETO Felipe Kubiaki | BRA | 2238 | 2208 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 18.0 | 20.0 | 0.04 | 15 | 0.6 | |||
6 | FM | BUENO Alfeu Junior Varela | BRA | 2305 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 15.5 | 17.5 | 0.16 | 15 | 2.4 | ||
7 | BURGOS Marcelo Alves | BRA | 2193 | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2 | 18.0 | 21.0 | 0.57 | 15 | 8.6 | |||
8 | IM | STAMENKOVIC Dragan | SRB | 2422 | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.5 | 24.5 | -0.19 | 10 | -1.9 | ||
9 | BASTOS Guilherme Exterhotter | BRA | 1977 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.0 | 20.0 | -0.21 | 30 | -6.3 | |||
10 | CAETANO Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2049 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.0 | 19.0 | -0.18 | 15 | -2.7 | |||
11 | BOABAID Jorge Alberto Duardes | BRA | 1900 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 16.5 | 18.5 | -0.08 | 15 | -1.2 | |||
12 | WFM | FELICIANO EBERT Vanessa | W | BRA | 2194 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 20.0 | 22.5 | 0.78 | 15 | 11.7 | |
13 | MARTINS Anderson Donay | BRA | 1942 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.5 | 21.0 | 0.27 | 30 | 8.1 | |||
14 | FM | OLIVENCIA Flavio | BRA | 2217 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 17.5 | 20.0 | -0.40 | 15 | -6.0 | ||
15 | IURK Jonel Nazareno | BRA | 2083 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 16.5 | 19.0 | 0.18 | 30 | 5.4 | |||
16 | SILVA Eduardo Munoa | BRA | 2157 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2 | 21.0 | 24.0 | 0.33 | 30 | 9.9 | |||
17 | DA SILVA Paulo Dutra | BRA | 0 | 2103 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2 | 15.5 | 18.0 | ||||||
18 | CANTINI Dirney | BRA | 1883 | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 16.0 | 17.0 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
19 | DA SILVA Rafael Fleck | BRA | 0 | 1830 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.0 | 22.5 | ||||||
20 | CRUZ Eider Tiago Da | BRA | 2146 | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 16.5 | 19.0 | -0.43 | 30 | -12.9 | |||
21 | DESTE Dayan Kuhn | BRA | 0 | 1949 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 16.0 | 18.0 | ||||||
22 | FONSECA Luis Ernesto Serra Azul | BRA | 2059 | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 15.5 | 17.5 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
23 | TOGNI Everton | BRA | 0 | 1807 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 13.5 | 15.0 | ||||||
24 | BENEVENGA Antônio | BRA | 0 | 1806 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 13.0 | 14.0 | ||||||
25 | BUENO Jair Cardona | BRA | 1966 | 0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 14.0 | 16.0 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
26 | JULIANO João Carlos | BRA | 0 | 1983 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 19.0 | 20.5 | ||||||
27 | MASSAROTTO Dieferson | BRA | 0 | 1828 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 21.0 | 23.5 | ||||||
28 | FRANCESCHINA Dalvan José | BRA | 0 | 1958 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 20.0 | 22.0 | ||||||
29 | MIGNONI Yussanã | BRA | 0 | 1924 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 18.0 | 18.5 | ||||||
30 | HILLE Waltercler | BRA | 0 | 1845 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 17.5 | 19.5 | ||||||
31 | DA SILVA Airton Dias | BRA | 0 | 1795 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 11.5 | 12.0 | ||||||
32 | DA SILVA Daniel Antonio | BRA | 0 | 1810 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 17.5 | 19.5 | ||||||
33 | FLORIANOVITZ Derlei Alex | BRA | 2128 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 17.5 | 19.5 | -0.82 | 30 | -24.6 | |||
34 | ZIMMERMANN Kleber | BRA | 0 | 1953 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 17.0 | 18.5 | ||||||
35 | PASINI Iuri | BRA | 0 | 1910 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 17.0 | 18.0 | ||||||
36 | ROCHA Reeges | BRA | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 16.5 | 19.0 | ||||||
37 | AMARAL Rogerio Einloft Do | BRA | 1890 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 16.5 | 18.5 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
38 | ZORZI Alesom | BRA | 0 | 1827 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 16.0 | 18.0 | ||||||
39 | JEISSMANN Leonardo | BRA | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.5 | 15.5 | ||||||
40 | FONTELA Amanda | W | BRA | 0 | 1755 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 17.0 | 18.5 | |||||
41 | DE SAN VICENTE Sabrina | W | URU | 1777 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 16.5 | 18.0 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||
42 | GARCIA Fabricio Rodrigues | BRA | 0 | 1919 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 16.0 | 18.0 | ||||||
TEIXEIRA Guilherme | BRA | 0 | 1808 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 16.0 | 18.0 | |||||||
44 | TRINDADE Jean | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 16.0 | 17.0 | ||||||
45 | FLACK Kauan Andrei | BRA | 1706 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 15.5 | 17.5 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
46 | KLEIN Gilberto | BRA | 0 | 2005 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 15.5 | 16.5 | ||||||
47 | SCHILLING Ian Fischer | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 14.5 | 16.0 | ||||||
48 | DE CASTRO Alexandre | BRA | 0 | 1783 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 12.5 | 13.5 | ||||||
49 | JEISSMANN Carlos | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 15.5 | 17.0 | ||||||
50 | MARTINS Eveline | BRA | 0 | 1842 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 18.0 | 19.0 | ||||||
51 | MORITZ Diego | BRA | 0 | 1793 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 14.0 | 15.0 | ||||||
52 | DILLEMBURG Alberto | BRA | 0 | 1708 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 13.0 | 14.0 | ||||||
53 | MENTGES Antonio | BRA | 0 | 1788 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 15.5 | 17.0 | ||||||
54 | SANTOS Otavio Belegarde Dos | BRA | 1832 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 15.0 | 17.0 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
55 | JUNIOR Ignácio Pereira | BRA | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.5 | 15.5 | ||||||
56 | MOREIRA Marcos Paulo | BRA | 0 | 1800 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 16.0 | 16.5 | ||||||
57 | PARERA Jerônimo | BRA | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 15.0 | 16.5 | ||||||
58 | NISSEN Tchandra | BRA | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 14.5 | 16.0 | ||||||
59 | DESTE Jair Francisco | BRA | 0 | 1753 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 12.5 | 13.0 | ||||||
60 | BORN Ary | BRA | 1444 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
61 | JUNIOR Waltercler | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.5 | 15.0 | ||||||
62 | HILLE Willian | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 13.0 | 14.0 | ||||||
63 | MILKIEVICZ Mateus | BRA | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 10.5 | 11.0 | ||||||
64 | DE OLIVEIRA Gabriel Antunes | BRA | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 2 | 11.0 | 12.0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Fotos: brxadrez.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário