| Nome/Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total* | Qtd | Pos |
| Leomeire | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 25,07 | 7 | 1° |
| Proyal | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 20,57 | 7 | 2° |
| Afeulira | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 20,57 | 7 | 3° |
| Bergman_rr | - | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 20,56 | 6 | 4° |
| Macgyver_xp | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | - | 15,56 | 6 | 5° |
| Rhodan | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | - | 2.5 | 15,06 | 6 | 6° |
| Keyser_soze | 4 | - | - | 3 | 4.5 | - | - | 11,53 | 3 | 7° |
| Fenixazul | - | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 11,03 | 3 | 8° |
| Defy | 4.5 | - | 3 | 2.5 | - | - | - | 10,03 | 3 | 9° |
| Pradeus | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10,03 | 3 | 10° |
| Sem_rumo | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9,05 | 5 | 11° |
| Eustaquio | 1 | 2 | - | 2.5 | - | 1 | 2.5 | 9,05 | 5 | 12° |
| Jos | - | - | 1.5 | 2 | 3 | - | - | 6,53 | 3 | 13° |
| Terrivel | - | 2 | - | 3 | 1.5 | - | 0 | 6,53 | 3 | 14° |
| Spiov | 3 | - | 1 | 2.5 | - | - | - | 6,53 | 3 | 15° |
| Prys2 | 2.5 | 4 | - | - | - | - | - | 6,52 | 2 | 16° |
| Andre_carvalho | - | - | - | 1.5 | - | 2 | 2.5 | 6,03 | 3 | 17° |
| Guilherme_sb | - | 3 | 2.5 | - | - | - | - | 5,52 | 2 | 18° |
| Saeguebom | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5,03 | 3 | 19° |
| O_grande_mestre | - | - | - | 5 | - | - | - | 5,01 | 1 | 20° |
| Levesepesados | - | 5 | - | - | - | - | - | 5,01 | 1 | 21° |
| Lucasb | - | - | - | - | - | - | 5 | 5,01 | 1 | 22° |
| Mystic_pharaoh | - | - | - | 2.5 | 2 | - | - | 4,52 | 2 | 23° |
| Henriquespinosa | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4,02 | 2 | 24° |
| Rednaw | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4,02 | 2 | 25° |
| Outplayer | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4,02 | 2 | 26° |
| Maza1187 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,01 | 1 | 27° |
| Profkido | - | 1 | - | - | - | - | 2.5 | 3,52 | 2 | 28° |
| Pcesar | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 3,51 | 1 | 29° |
| Melquizedec | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3,02 | 2 | 30° |
| Hitman | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,01 | 1 | 31° |
| Led | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,01 | 1 | 32° |
| Ketcha | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,01 | 1 | 33° |
| Fernanda_mococa | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,01 | 1 | 34° |
| Treze | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,01 | 1 | 35° |
| Peu | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,01 | 1 | 36° |
| Sfranco | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,01 | 1 | 37° |
| Cavaloavapor | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,01 | 1 | 38° |
| Forlan | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,01 | 1 | 39° |
| Polones | - | - | - | - | 2 | - | - | 2,01 | 1 | 40° |
| Mestre_unico | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,01 | 1 | 41° |
| Chessplayer | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1,51 | 1 | 42° |
| Cesarduduca | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,01 | 1 | 43° |
| Gatuno | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,01 | 1 | 44° |
| Guara | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,01 | 1 | 45° |
| Atualizado em 31/05/2010 as 18:52:46 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário