IXC - INTERNET XADREZ CLUBE BRASIL

IXC- Internet xadrez clube

domingo, 6 de dezembro de 2009

Torneio Aberto de Xadrez 25º Aniversário do CXP7ª - Resultado Final



Realizado na Biblioteca Municipal de Canoas - RS em 06/12/2009
Sistema de Jogo: Suíço em 7 rodadas (15min x 15min- nocaute).
Arbitragem - MI Francisco Trois
Organização: Clube de Xadrez Peão na Sétima e Prefeitura de Canoas
Patrocínio: Centro Clinico Gaúcho e Colégio Notarial do Brasil
Apoio: IXC - Internet Xadrez Clube



O Grande Vencedor foi Marco Cordeiro, em segundo o MF Luiz Ney Menna Barreto e em terceiro Eduardo Munoa.





Premiação: 1000,00 em dinheiro e sorteio de Camisetas e anuidades do IXC





Fotos: Elvio Lanpugnani e Francisco trois

Place Name Feder Loc Score M-Buch.

1 Marco Cordeiro, abs 6 23.0
2 Luiz Ney Menna Barreto, abs 6 22.0
3 Eduardo Munoa, abs 6 19.5
4 Dragan Stamenkovic, abs 5.5 24.0
5 Vitor Hugo Ferreira, abs 5 22.5
6 Felipe Menna Barreto, abs 5 21.5
7 Paulo Calliari, abs 2100 5 21.0
8 Daniel Pertuzatti, abs 5 20.5
9 Darlan Rodrigo Veit, abs 5 18.0
10 Gilberto Klein, abs 2005 4.5 23.0
11 Rodrigo Silva Disconzi, abs 4 24.0
12 Humberto Verdum Soares, abs 1830 4 20.0
13 Guilherme Bastos, s16 4 20.0
14 Mario Henrique Fabris, abs 1907 4 20.0
15 Marcos Paz Duarte, cano 4 19.0
16 Jorge Jurandir Narvaz, cano 4 18.5
17 Carlos Acacio Karoly, abs 1894 4 18.0
18 Paulo Jair Fonseca, abs 1774 4 18.0
19 Marcelo Vicente, abs 1874 4 16.5
20 Claumari Soso, abs 2000 4 16.5
21 Antonio Benevenga, abs 1874 4 16.5
22 Valcir Aguirre, abs 1800 4 16.5
23 João Carlos Orguim, abs 1923 4 15.5
24 Ricardo Ledur, abs 1800 3.5 17.5
25 Gary Dolglas Troneter, can 3 20.0
26 Luiz Itamir Fonseca, abs 3 19.0
27 JC Reginaldo, vet 1550 3 19.0
28 Marcio Bidigaray, abs 1740 3 18.5
29 Jose Heleno Gonçalves, cano 3 18.0
30 Piero Teixeira, abs 1790 3 18.0
31 Willian Silveira, s20 1800 3 15.0
32 Jair Cardona Bueno, abs 1891 3 14.5
33 Alberto Baseggio, abs 1800 3 14.0
34 Igor Borges Dresch, s12 3 12.5
35 Mauricio dos Santos, cano 1815 3 12.5
36 Getulio Cambraia, abs 2.5 17.0
37 Elvio Lanpugnani, abs 1800 2.5 15.0
38 Allan Ocheine, s16 2.5 11.0
39 Robson Ribeiro Faxas, s18 2 16.5
40 Eugenio Lemos, vet 2 16.5
41 Felipe Nascimento Silveir, s10 2 13.5
42 Jose Fernando Silveira jr, s12 2 13.5
43 Leonardo Oliveira Silva, s8 1 14.0
44 Luciano Rassier Isolan, abs 1 11.5
45 Rodrigo Santos da Costa, s12 1 10.5
46 Roberto Luis Rezende, abs 0 9.5

Nenhum comentário: